Kept & Counted

The raw record, kept verbatim as it shipped

Read № 57 · Monday, August 10, 2026

Keep Counting [Daily] — 2026-08-10 (Mon)

universe 1590 · latest daily bar 2026-08-10 (latest daily (today in-progress)) SETUP 17 · COILING 78 (cohering 51 / diverging 17) · FRESH_BREAK 4

🌐 REGIME — CONFIRMED UPTREND

wind at the back — hunt the ⭐ coils today 97↑ / 112↓ (4%+ day-movers) · 5-bar balance +198 · T2108 58% above 40-d MA ⚖️ Breadth divergence: POSITIVE — price made a lower low but breadth held a higher low — selling exhausting (turn watch)

⏫ What moved since last run (2026-08-07)

  • 🚀 BROKE OUT (setup→fresh): $CRL, $HZO
  • ⬆️ GRADUATED coil→setup: $FFIV, $OMC, $SBH, $RHI, $MHK, $SWK, $CART, $FIVE, $BCC, $YETI, $HRMY, $MTUS, $APH, $NHC
  • 🆕 NEW setup: $ZBRA, $KWR
  • 🌀 new coil: $IBKR, $TDW, $AVT, $MCY, $BLFS, $ILMN, $ARWR, $BAX, $LQDT, $STLD, $HLX, $BFLY, $EWTX, $NOVT, $WT, $OII, $SHOO, $NOV, $SPHR, $UFPT, $URBN, $FTI, $RAL
  • ↩️ flipped diverging→cohering: $RGEN
  • ➖ dropped out: $JLL, $FSS, $STRA, $CRSR, $UAL, $CARG, $SXT, $LFST, $TWLO, $BKNG, $NVDA, $LTH, $CCS, $ICUI, $CXW, $AMRX, $SCSC, $FTNT, $FRO, $QNST, $HXL, $INSW, $LAUR, $SXI, $FLR, $AZZ, $TFX, $AYI, $ETSY, $NX, $AMG

🚦 Gate — CONFIRMED UPTREND

Full hunt — wind at the back. ⭐ longs lead; the gate is open. ⚖️ Breadth divergence: POSITIVE — selling exhausting under a lower-low price; turn may be near. Watch the ⭐ coils.

⭐ Worth a real look

  • $WEX (-3.1% from high, 3%/day, +32% 3mo) — 4G/1R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high; range contracting
  • $MTUS (-3.8% from high, 3%/day, +18% 3mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 6G/6R net accumulation under a flat tape; pressed to the high
  • $THC (-2.0% from high, 4%/day, +37% 3mo) — 3G/0R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high; range contracting
  • $DXCM (-0.6% from high, 4%/day, +45% 3mo) — 3G/2R net accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting
  • $XNCR (-1.7% from high, 6%/day, +68% 3mo) — 5G/3R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high
  • $OII (-5.3% from high, 4%/day, +40% 3mo) — 3G/2R net accumulation under a flat tape; 5% off the high; range contracting

⚠️ Clearest fakes — decisive distribution at the highs

  • $NOV (-3.9% from high) — 1G/4R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $CNC (-4.0% from high) — 5G/6R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $MCY (-5.4% from high) — 1G/7R — supply leaving while 5% off the high; structure says coil, commitment says exit
  • $RHI (-3.4% from high) — 3G/5R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit

🎯 SETUP — act-ready (inside bar pressed to box top)

  • $SWK -1.7% 3.5%/day 3mo +27% $ 188M 4G/2R accu COHERING
  • $HAE -2.2% 3.1%/day 3mo +57% $ 53M 6G/2R accu COHERING
  • $YETI -2.4% 3.2%/day 3mo +27% $ 58M 6G/3R accu COHERING
  • $MTUS -3.8% 3.5%/day 3mo +18% $ 8M 6G/6R accu COHERING
  • $HRMY -4.6% 3.4%/day 3mo +26% $ 31M 2G/2R accu COHERING
  • $CART -5.5% 3.2%/day 3mo +25% $ 152M 2G/1R accu COHERING
  • $FFIV -5.7% 3.2%/day 3mo +16% $ 256M 4G/4R accu COHERING
  • $APH -6.1% 4.1%/day 3mo +31% $ 1018M 4G/0R accu COHERING
  • $KWR -6.1% 3.1%/day 3mo +16% $ 20M 4G/1R accu COHERING
  • $BCC -7.9% 3.9%/day 3mo +20% $ 29M 2G/1R accu COHERING
  • $ZBRA -1.4% 4.0%/day 3mo +67% $ 215M 2G/0R accu MIXED
  • $MHK -5.2% 3.2%/day 3mo +31% $ 85M 3G/0R accu MIXED
  • $SBH -6.5% 4.0%/day 3mo +19% $ 19M 5G/2R accu MIXED
  • $OMC -3.2% 3.0%/day 3mo +10% $ 243M 2G/4R dist DIVERGING
  • $RHI -3.4% 5.5%/day 3mo +58% $ 87M 3G/5R dist DIVERGING
  • $NHC -5.0% 3.5%/day 3mo +17% $ 24M 3G/3R dist DIVERGING
  • $FIVE -6.5% 3.6%/day 3mo +5% $ 213M 1G/1R dist DIVERGING

⚠️ DIVERGING — fake-coil risk (the don’t-buy list)

  • $VLO -1.7% 3.5%/day 3mo +31% $ 802M 3G/4R dist DIVERGING
  • $OMC -3.2% 3.0%/day 3mo +10% $ 243M 2G/4R dist DIVERGING
  • $RHI -3.4% 5.5%/day 3mo +58% $ 87M 3G/5R dist DIVERGING
  • $NOV -3.9% 3.1%/day 3mo +8% $ 63M 1G/4R dist DIVERGING
  • $CNC -4.0% 3.7%/day 3mo +19% $ 310M 5G/6R dist DIVERGING
  • $MOG.A -4.8% 3.9%/day 3mo +30% $ 107M 3G/3R dist DIVERGING
  • $FTI -4.9% 3.2%/day 3mo +6% $ 234M 1G/3R dist DIVERGING
  • $NHC -5.0% 3.5%/day 3mo +17% $ 24M 3G/3R dist DIVERGING
  • $MCY -5.4% 3.0%/day 3mo +7% $ 28M 1G/7R dist DIVERGING
  • $DELL -5.7% 7.2%/day 3mo +76% $ 2433M 2G/3R dist DIVERGING
  • $M -6.4% 3.5%/day 3mo +28% $ 117M 3G/3R dist DIVERGING
  • $FIVE -6.5% 3.6%/day 3mo +5% $ 213M 1G/1R dist DIVERGING
  • $HLX -7.0% 3.1%/day 3mo +4% $ 12M 4G/4R dist DIVERGING
  • $IBKR -7.3% 3.2%/day 3mo +7% $ 432M 6G/6R dist DIVERGING
  • $AIR -7.3% 4.4%/day 3mo +21% $ 56M 0G/1R dist DIVERGING
  • $LPG -7.6% 3.7%/day 3mo +10% $ 27M 3G/5R dist DIVERGING
  • $RAL -8.0% 3.7%/day 3mo +47% $ 101M 4G/5R dist DIVERGING

🌀 COILING — cohering, near highs (top 40)

  • $WHD -0.0% 3.8%/day 3mo +31% $ 52M 3G/1R accu COHERING
  • $WAT -0.6% 3.0%/day 3mo +16% $ 307M 5G/1R accu COHERING
  • $DXCM -0.6% 3.5%/day 3mo +45% $ 378M 3G/2R accu COHERING
  • $BLFS -0.8% 3.1%/day 3mo +57% $ 22M 1G/0R accu COHERING
  • $RNG -1.3% 4.9%/day 3mo +40% $ 111M 4G/0R accu COHERING
  • $GKOS -1.4% 3.6%/day 3mo +36% $ 104M 2G/0R accu COHERING
  • $SAIC -1.4% 3.0%/day 3mo +34% $ 49M 4G/0R accu COHERING
  • $NEO -1.7% 4.5%/day 3mo +86% $ 31M 2G/0R accu COHERING
  • $XNCR -1.7% 5.8%/day 3mo +68% $ 19M 5G/3R accu COHERING
  • $RVTY -1.9% 3.3%/day 3mo +15% $ 145M 9G/1R accu COHERING
  • $CSW -2.0% 3.6%/day 3mo +28% $ 48M 5G/1R accu COHERING
  • $THC -2.0% 3.9%/day 3mo +37% $ 284M 3G/0R accu COHERING
  • $CROX -2.2% 3.6%/day 3mo +33% $ 137M 1G/0R accu COHERING
  • $FCX -2.4% 3.6%/day 3mo +14% $ 865M 2G/0R accu COHERING
  • $PRLB -2.5% 3.6%/day 3mo +29% $ 14M 3G/0R accu COHERING
  • $MLKN -2.5% 3.4%/day 3mo +48% $ 15M 2G/0R accu COHERING
  • $AVT -2.6% 3.1%/day 3mo +19% $ 98M 4G/2R accu COHERING
  • $ETN -2.8% 3.5%/day 3mo +11% $ 828M 3G/0R accu COHERING
  • $WEX -3.1% 3.4%/day 3mo +32% $ 118M 4G/1R accu COHERING
  • $CNK -3.2% 3.2%/day 3mo +40% $ 86M 5G/1R accu COHERING
  • $DBX -3.2% 3.7%/day 3mo +20% $ 122M 5G/3R accu COHERING
  • $ROIV -3.3% 3.2%/day 3mo +25% $ 158M 4G/4R accu COHERING
  • $URI -3.5% 3.0%/day 3mo +21% $ 523M 2G/2R accu COHERING
  • $TDW -3.8% 3.5%/day 3mo +10% $ 45M 3G/1R accu COHERING
  • $EMR -3.9% 3.1%/day 3mo +12% $ 440M 7G/2R accu COHERING
  • $UFPT -4.0% 3.9%/day 3mo +41% $ 47M 1G/1R accu COHERING
  • $WT -4.1% 4.1%/day 3mo +16% $ 45M 2G/1R accu COHERING
  • $KALU -4.5% 4.1%/day 3mo +4% $ 41M 4G/3R accu COHERING
  • $SCL -4.6% 3.7%/day 3mo +23% $ 8M 4G/2R accu COHERING
  • $WCC -4.9% 3.4%/day 3mo +3% $ 233M 2G/0R accu COHERING
  • $BFH -5.0% 3.1%/day 3mo +24% $ 61M 1G/0R accu COHERING
  • $EXPE -5.2% 3.4%/day 3mo +37% $ 428M 5G/2R accu COHERING
  • $OII -5.3% 4.2%/day 3mo +40% $ 41M 3G/2R accu COHERING
  • $BIIB -5.7% 3.4%/day 3mo +7% $ 191M 3G/0R accu COHERING
  • $URBN -5.8% 3.3%/day 3mo +11% $ 66M 1G/1R accu COHERING
  • $KMX -6.0% 3.4%/day 3mo +46% $ 135M 4G/2R accu COHERING
  • $VRSN -6.1% 3.2%/day 3mo +2% $ 219M 1G/1R accu COHERING
  • $GTES -6.4% 3.6%/day 3mo +9% $ 54M 3G/1R accu COHERING
  • $ZD -6.5% 3.4%/day 3mo +32% $ 29M 5G/3R accu COHERING
  • $EPC -6.5% 4.0%/day 3mo +32% $ 18M 4G/1R accu COHERING

⊕ Off-index operator radar — watch / learn (outside the indexes)

  • $SNOW -1.7% 4.7%/day 3mo+120% $ 1440M 4G/1R accu COHERING
  • $BFLY -3.5% 6.7%/day 3mo+133% $ 55M 2G/0R accu COHERING
  • $PGEN -4.4% 5.6%/day 3mo +66% $ 21M 4G/1R accu COHERING
  • $GH -5.3% 4.8%/day 3mo +75% $ 294M 2G/0R accu COHERING
  • $EWTX -7.9% 5.3%/day 3mo +26% $ 40M 3G/3R accu COHERING

🔥 Stockbee momentum — persistent bursts (3+ of last 5 days)

different pattern (1–5 day burst, not a coil) — watch/learn; ⭐ = also coiling in the cockpit

  • $ZTG — 5/5 days
  • $DFNS — 5/5 days
  • $LIFE — 5/5 days
  • $AMIX — 5/5 days
  • $EFOR — 5/5 days ⭐ also coiling
  • $MSFU — 5/5 days
  • $MSFL — 5/5 days
  • $MSFX — 5/5 days
  • $PTIR — 4/5 days
  • $PLTU — 4/5 days
  • $PLTG — 4/5 days
  • $WLDS — 4/5 days
  • $APPS — 4/5 days ⭐ also coiling
  • $LIME — 4/5 days
  • $HELP — 4/5 days
  • $RDWU — 3/5 days
  • $GDXU — 3/5 days
  • $SMJF — 3/5 days
  • $BXC — 3/5 days
  • $FCUV — 3/5 days
  • $MATV — 3/5 days
  • $INLF — 3/5 days
  • $VOYG — 3/5 days
  • $SHPU — 3/5 days
  • $SGHT — 3/5 days

📚 Pattern lesson — learn by example

one clean live instance of each archetype; charts saved to the Pattern Guide Plates library

📈 Cohering Coil — real accumulation — $WEX

Tight box pressed to the high with green caps dominating: institutions buying INTO the pause. Structure (coil) and commitment (caps) AGREE → the roof is being validated. This name: 4G/1R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high; range contracting

🎭 Fake-Coil — distribution in disguise — $NOV

Looks identical to a real coil on price — tight, near the high — but the caps under it are RED. Supply leaving while price hovers. Structure says coil, commitment says exit. The trap. This name: 1G/4R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit

🎯 Inside-Bar Setup — the cocked trigger — $MTUS

An inside bar pressed to the box top = a defined buy-stop trigger with the stop right below. You’re early AND you have an exact level — the highest-value pre-obvious state. This name: inside-bar trigger cocked at the box top; 6G/6R net accumulation under a flat tape; pressed to the high

📋 ThinkOrSwim watchlists — copy/paste (create a new watchlist, paste the line)

KC_Focus_D_0810 (22)

WEX,MTUS,THC,DXCM,XNCR,OII,SWK,HAE,YETI,HRMY,CART,FFIV,APH,KWR,BCC,ZBRA,MHK,SBH,OMC,RHI,NHC,FIVE

KC_Coils_D_0810 (50)

WHD,WAT,DXCM,BLFS,RNG,GKOS,SAIC,NEO,XNCR,RVTY,CSW,THC,CROX,FCX,PRLB,MLKN,AVT,ETN,WEX,CNK,DBX,ROIV,URI,TDW,EMR,UFPT,WT,KALU,SCL,WCC,BFH,EXPE,OII,BIIB,URBN,KMX,VRSN,GTES,ZD,EPC,LQDT,CNXN,ECPG,SPHR,STLD,NOVT,CTS,RGEN,CHEF,BAX

KC_Fakes_D_0810 (17)

OMC,RHI,NHC,FIVE,VLO,NOV,CNC,MOG/A,FTI,MCY,DELL,M,HLX,IBKR,AIR,LPG,RAL

KC_OffIdx_D_0810 (5)

SNOW,BFLY,PGEN,GH,EWTX

aG/bR = green vs red caps in the box (commitment). COHERING = structure + commitment agree · DIVERGING = distribution under a coil near highs.