Kept & Counted

The raw record, kept verbatim as it shipped

Read № 56 · Saturday, August 8, 2026

Keep Counting [Weekly] — 2026-08-08 (Sat)

universe 1590 · latest weekly bar 2026-08-03 (completed week) SETUP 40 · COILING 253 (cohering 178 / diverging 38) · FRESH_BREAK 4

🌐 REGIME — CONFIRMED UPTREND

wind at the back — hunt the ⭐ coils today 305↑ / 97↓ (7%+ wk-movers) · 5-bar balance +169 · T2108 72% above 40-wk MA

⏫ What moved since last run (2026-08-07)

  • ⚠️ FLIPPED cohering→diverging (early distribution warning): $AMG (1G/1R), $KNTK (2G/2R)
  • 🚀 BROKE OUT (setup→fresh): $GRMN, $RNG
  • ⬆️ GRADUATED coil→setup: $BIIB, $KFY, $AMRX, $TECH, $CR, $EGBN, $RNR, $SIGI, $LYV, $BURL, $PKG, $HXL, $IQV, $BRC, $NBTB, $MBIN, $CNXN, $GHC, $LAUR, $TJX, $SON, $SCL, $DGX, $ABM, $HFWA, $EIG, $GM
  • 🆕 NEW setup: $MHO, $GKOS, $NDAQ, $MSEX, $MAS, $OMC, $MOG.A, $STRA, $FTV, $CCS, $TROW, $R, $DE, $GH
  • 🌀 new coil: $NX, $AZZ, $BLK, $DXPE, $CARG, $APPS, $CSCO, $FA, $EHC, $VRTX, $EMR, $RLI, $SXI, $FCX, $LFST, $APH, $MMI, $BJRI, $BKNG, $FTDR, $EQH, $EPC, $CUBI, $EW, $FIVE, $TMO, $MMSI, $SBUX, $FRO, $GFF, $SKY, $PCAR, $JLL, $FLR, $KMX, $AUB, $TTC, $SHC, $SSD, $RL, $TOL, $DLR, $UFPT, $EQIX, $RHI, $PRLB, $AYI, $NOVT, $CROX, $PANW, $TWLO, $CRSR, $WAT, $ALRM, $FDX, $WTS, $OTTR, $MTRN, $BMRN, $KALU, $DGII, $LZB, $SBH, $HZO, $UAL, $TWST, $WELL, $CRBG, $NVDA, $ALLY, $HWC, $HPQ, $URI, $SKT, $ATI, $HRMY, $YETI, $WCC, $DAL, $PNFP, $RGEN, $AVNT, $TTWO, $REYN, $SHW, $CNC, $DELL, $OKTA, $MLI, $MS, $OC, $FAST, $TT, $QNST, $LLY, $ACAD, $CXW, $ROIV, $DFTX, $CRWD, $MAN, $ITT, $BDX, $NPK, $MHK
  • ↩️ flipped diverging→cohering: $ALL, $MD, $SN, $TJX, $AMN, $AVT
  • ➖ dropped out: $PLUS, $PCRX, $PEB, $PRG, $OKE, $PR, $DRI, $VTR, $JBLU, $CORT, $FR, $ITGR, $COLB, $HAFC, $ROK, $SCHW, $MAC, $VCEL, $REGN, $BOH, $VVV, $OVV, $ALV, $RJF, $TRGP, $OSCR, $PSA, $EOG, $TFC, $RRR, $BRKR, $XYZ, $PFGC, $CUZ, $CVS, $MTCH, $BYD, $BBT, $VTRS, $DDOG, $PGNY, $BBY, $MPC, $CASY, $ABBV, $HWM, $PBF, $OPLN, $RHP, $XHR, $HIW, $AIN, $SF, $BALL, $ANET, $NEOG, $LIVN, $DINO, $FLG, $TKR, $KTB, $ACA, $ELAN, $SCI, $INDV, $AX, $DVA, $CHRD, $HON, $FANG, $MUSA, $CLH, $ILMN, $PARR, $WKC, $ACIW, $SBCF

🚦 Gate — CONFIRMED UPTREND

Full hunt — wind at the back. ⭐ longs lead; the gate is open.

⭐ Worth a real look

  • $CRSR (-1.6% from high, 15%/wk, +178% 6mo) — 2G/1R net accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting
  • $BLFS (-0.3% from high, 10%/wk, +55% 6mo) — 4G/2R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high
  • $TECH (-0.1% from high, 6%/wk, +8% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 2G/1R net accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting
  • $WTS (-0.6% from high, 5%/wk, +23% 6mo) — 3G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting
  • $DGX (-0.7% from high, 5%/wk, +25% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 5G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high
  • $NEO (-0.2% from high, 12%/wk, +45% 6mo) — 3G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting

⚠️ Clearest fakes — decisive distribution at the highs

  • $ROKU (-0.3% from high) — 1G/2R — supply leaving while glued to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $NDAQ (-7.1% from high) — 1G/3R — supply leaving while 7% off the high; structure says coil, commitment says exit
  • $SOLV (-7.8% from high) — 2G/2R — supply leaving while 8% off the high; structure says coil, commitment says exit
  • $EBAY (-6.1% from high) — 0G/3R — supply leaving while 6% off the high; structure says coil, commitment says exit

🎯 SETUP — act-ready (inside bar pressed to box top)

  • $TECH -0.1% 6.0%/wk 6mo +8% $ 1007M 2G/1R accu COHERING
  • $DGX -0.7% 5.5%/wk 6mo +25% $ 795M 5G/0R accu COHERING
  • $PKG -1.1% 6.1%/wk 6mo +7% $ 703M 2G/1R accu COHERING
  • $GKOS -2.2% 9.4%/wk 6mo +60% $ 635M 1G/0R accu COHERING
  • $ABM -3.2% 5.7%/wk 6mo +2% $ 113M 2G/1R accu COHERING
  • $NBTB -3.4% 5.0%/wk 6mo +13% $ 85M 6G/2R accu COHERING
  • $SIGI -4.2% 5.6%/wk 6mo +7% $ 225M 3G/2R accu COHERING
  • $SCL -4.2% 6.5%/wk 6mo +4% $ 35M 3G/0R accu COHERING
  • $RNR -4.2% 5.3%/wk 6mo +7% $ 571M 4G/2R accu COHERING
  • $SON -4.4% 7.2%/wk 6mo +13% $ 323M 4G/1R accu COHERING
  • $MBIN -4.6% 6.5%/wk 6mo +28% $ 35M 2G/2R accu COHERING
  • $CR -4.6% 6.8%/wk 6mo +12% $ 474M 3G/1R accu COHERING
  • $CNXN -4.7% 5.8%/wk 6mo +24% $ 52M 4G/0R accu COHERING
  • $IQV -5.0% 8.1%/wk 6mo +27% $ 1390M 1G/0R accu COHERING
  • $TJX -5.1% 5.0%/wk 6mo +4% $ 4416M 3G/2R accu COHERING
  • $BIIB -5.4% 6.1%/wk 6mo +3% $ 1045M 3G/1R accu COHERING
  • $EGBN -5.4% 6.3%/wk 6mo +0% $ 37M 3G/1R accu COHERING
  • $STRA -5.4% 6.2%/wk 6mo +4% $ 102M 3G/2R accu COHERING
  • $AMRX -5.8% 6.7%/wk 6mo +25% $ 145M 2G/1R accu COHERING
  • $EIG -5.9% 5.1%/wk 6mo +9% $ 52M 3G/1R accu COHERING
  • $GHC -6.1% 5.6%/wk 6mo +2% $ 105M 4G/3R accu COHERING
  • $CCS -6.2% 9.6%/wk 6mo +2% $ 96M 5G/0R accu COHERING
  • $LAUR -6.3% 6.1%/wk 6mo +10% $ 202M 2G/2R accu COHERING
  • $MOG.A -6.4% 7.4%/wk 6mo +24% $ 562M 4G/1R accu COHERING
  • $MHO -7.1% 7.2%/wk 6mo +7% $ 160M 4G/1R accu COHERING
  • $DE -7.9% 6.8%/wk 6mo +6% $ 3582M 3G/2R accu COHERING
  • $KFY -1.9% 7.2%/wk 6mo +23% $ 163M 0G/0R neut MIXED
  • $LYV -3.9% 6.0%/wk 6mo +28% $ 1940M 3G/2R neut MIXED
  • $GM -4.6% 7.1%/wk 6mo +4% $ 3213M 3G/4R neut MIXED
  • $HFWA -5.6% 6.0%/wk 6mo +5% $ 37M 3G/4R neut MIXED
  • $TROW -6.5% 5.4%/wk 6mo +21% $ 1172M 4G/2R neut MIXED
  • $BRC -2.3% 6.3%/wk 6mo +5% $ 109M 1G/1R dist DIVERGING
  • $BURL -2.5% 7.7%/wk 6mo +18% $ 1178M 2G/2R dist DIVERGING
  • $OMC -2.5% 7.3%/wk 6mo +22% $ 1257M 1G/2R dist DIVERGING
  • $FTV -4.4% 5.4%/wk 6mo +3% $ 857M 1G/2R dist DIVERGING
  • $MSEX -6.4% 5.2%/wk 6mo +14% $ 37M 3G/3R dist DIVERGING
  • $NDAQ -7.1% 6.2%/wk 6mo +12% $ 1753M 1G/3R dist DIVERGING
  • $MAS -7.3% 7.5%/wk 6mo +6% $ 829M 1G/1R dist DIVERGING
  • $HXL -7.4% 6.5%/wk 6mo +20% $ 471M 1G/4R dist DIVERGING
  • $R -7.8% 6.7%/wk 6mo +21% $ 485M 1G/4R dist DIVERGING

⚠️ DIVERGING — fake-coil risk (the don’t-buy list)

  • $ROKU -0.3% 5.4%/wk 6mo +78% $ 1940M 1G/2R dist DIVERGING
  • $ROST -0.7% 5.9%/wk 6mo +34% $ 3157M 1G/3R dist DIVERGING
  • $CRWD -2.2% 12.8%/wk 6mo+117% $ 9526M 1G/1R dist DIVERGING
  • $BRC -2.3% 6.3%/wk 6mo +5% $ 109M 1G/1R dist DIVERGING
  • $BURL -2.5% 7.7%/wk 6mo +18% $ 1178M 2G/2R dist DIVERGING
  • $OMC -2.5% 7.3%/wk 6mo +22% $ 1257M 1G/2R dist DIVERGING
  • $IVZ -3.0% 7.1%/wk 6mo +18% $ 672M 2G/3R dist DIVERGING
  • $MLI -3.2% 7.2%/wk 6mo +17% $ 472M 3G/3R dist DIVERGING
  • $PANW -3.5% 12.9%/wk 6mo+128% $10792M 2G/2R dist DIVERGING
  • $OZK -4.2% 5.5%/wk 6mo +0% $ 276M 3G/3R dist DIVERGING
  • $FTV -4.4% 5.4%/wk 6mo +3% $ 857M 1G/2R dist DIVERGING
  • $AMZN -4.4% 6.0%/wk 6mo +31% $49324M 2G/2R dist DIVERGING
  • $TT -4.7% 6.0%/wk 6mo +6% $ 3090M 3G/3R dist DIVERGING
  • $LPG -4.9% 10.7%/wk 6mo +41% $ 144M 2G/4R dist DIVERGING
  • $CNC -5.2% 7.5%/wk 6mo +71% $ 1450M 2G/2R dist DIVERGING
  • $MSGS -5.3% 5.3%/wk 6mo +40% $ 403M 2G/3R dist DIVERGING
  • $NVDA -5.3% 7.8%/wk 6mo +21% $145592M 1G/3R dist DIVERGING
  • $OKTA -5.5% 10.9%/wk 6mo +71% $ 2031M 0G/1R dist DIVERGING
  • $AMG -5.9% 6.3%/wk 6mo +21% $ 470M 1G/1R dist DIVERGING
  • $INSW -5.9% 8.6%/wk 6mo +51% $ 216M 0G/2R dist DIVERGING
  • $EBAY -6.1% 6.6%/wk 6mo +29% $ 2148M 0G/3R dist DIVERGING
  • $MSEX -6.4% 5.2%/wk 6mo +14% $ 37M 3G/3R dist DIVERGING
  • $KNTK -6.4% 5.8%/wk 6mo +18% $ 223M 2G/2R dist DIVERGING
  • $EW -6.8% 6.1%/wk 6mo +14% $ 1940M 3G/3R dist DIVERGING
  • $BLK -6.8% 5.4%/wk 6mo +8% $ 3561M 1G/3R dist DIVERGING
  • $MS -6.9% 5.7%/wk 6mo +20% $ 5835M 3G/3R dist DIVERGING
  • $DLR -6.9% 5.2%/wk 6mo +13% $ 2480M 3G/3R dist DIVERGING
  • $TFX -6.9% 6.6%/wk 6mo +24% $ 311M 0G/1R dist DIVERGING
  • $NDAQ -7.1% 6.2%/wk 6mo +12% $ 1753M 1G/3R dist DIVERGING
  • $FAF -7.1% 5.9%/wk 6mo +10% $ 276M 2G/2R dist DIVERGING
  • $TTWO -7.3% 8.2%/wk 6mo +26% $ 2699M 3G/3R dist DIVERGING
  • $MAS -7.3% 7.5%/wk 6mo +6% $ 829M 1G/1R dist DIVERGING
  • $HXL -7.4% 6.5%/wk 6mo +20% $ 471M 1G/4R dist DIVERGING
  • $DXPE -7.5% 9.4%/wk 6mo +29% $ 113M 1G/1R dist DIVERGING
  • $EQIX -7.6% 5.5%/wk 6mo +23% $ 2863M 2G/4R dist DIVERGING
  • $FDX -7.8% 5.2%/wk 6mo +7% $ 2703M 0G/2R dist DIVERGING
  • $R -7.8% 6.7%/wk 6mo +21% $ 485M 1G/4R dist DIVERGING
  • $SOLV -7.8% 6.5%/wk 6mo +6% $ 612M 2G/2R dist DIVERGING

🌀 COILING — cohering, near highs (top 40)

  • $CHE -0.1% 6.2%/wk 6mo +23% $ 427M 2G/0R accu COHERING
  • $NEO -0.2% 11.9%/wk 6mo +45% $ 166M 3G/0R accu COHERING
  • $CRL -0.2% 10.2%/wk 6mo +41% $ 865M 3G/1R accu COHERING
  • $ABNB -0.2% 6.7%/wk 6mo +46% $ 2567M 4G/1R accu COHERING
  • $LH -0.2% 5.8%/wk 6mo +15% $ 762M 3G/0R accu COHERING
  • $BIO -0.2% 7.1%/wk 6mo +17% $ 530M 6G/0R accu COHERING
  • $TGT -0.2% 7.8%/wk 6mo +30% $ 2812M 2G/0R accu COHERING
  • $BLFS -0.3% 10.3%/wk 6mo +55% $ 123M 4G/2R accu COHERING
  • $WSM -0.5% 8.0%/wk 6mo +14% $ 1085M 4G/0R accu COHERING
  • $SWK -0.5% 6.8%/wk 6mo +16% $ 668M 3G/0R accu COHERING
  • $SAIC -0.5% 7.7%/wk 6mo +29% $ 259M 3G/1R accu COHERING
  • $WTS -0.6% 5.2%/wk 6mo +23% $ 466M 3G/0R accu COHERING
  • $RGA -0.7% 5.4%/wk 6mo +9% $ 385M 5G/0R accu COHERING
  • $VSXY -0.8% 11.6%/wk 6mo +58% $ 684M 2G/0R accu COHERING
  • $HAE -0.8% 8.7%/wk 6mo +48% $ 291M 3G/0R accu COHERING
  • $MLKN -0.9% 9.7%/wk 6mo +9% $ 69M 1G/0R accu COHERING
  • $ACAD -0.9% 5.6%/wk 6mo +24% $ 177M 1G/0R accu COHERING
  • $QNST -0.9% 10.7%/wk 6mo +72% $ 53M 1G/1R accu COHERING
  • $TPR -1.0% 7.1%/wk 6mo +7% $ 1867M 5G/2R accu COHERING
  • $ADAM -1.0% 5.7%/wk 6mo +22% $ 35M 3G/1R accu COHERING
  • $AXTA -1.1% 6.4%/wk 6mo +13% $ 315M 3G/0R accu COHERING
  • $USFD -1.1% 6.2%/wk 6mo +21% $ 1281M 3G/1R accu COHERING
  • $SN -1.1% 7.9%/wk 6mo +59% $ 1083M 1G/1R accu COHERING
  • $FLR -1.1% 9.0%/wk 6mo +21% $ 651M 5G/0R accu COHERING
  • $CSW -1.1% 8.7%/wk 6mo +21% $ 199M 6G/1R accu COHERING
  • $RTX -1.2% 5.3%/wk 6mo +12% $ 4954M 3G/0R accu COHERING
  • $THC -1.2% 10.7%/wk 6mo +30% $ 1287M 2G/1R accu COHERING
  • $GFF -1.2% 7.5%/wk 6mo +13% $ 146M 3G/2R accu COHERING
  • $NEU -1.2% 6.5%/wk 6mo +23% $ 417M 7G/0R accu COHERING
  • $OTTR -1.3% 5.4%/wk 6mo +8% $ 104M 4G/0R accu COHERING
  • $URI -1.4% 6.8%/wk 6mo +29% $ 2677M 5G/0R accu COHERING
  • $PTGX -1.4% 9.9%/wk 6mo +73% $ 357M 2G/1R accu COHERING
  • $WHD -1.5% 8.3%/wk 6mo +17% $ 205M 4G/1R accu COHERING
  • $CRSR -1.6% 15.3%/wk 6mo+178% $ 81M 2G/1R accu COHERING
  • $VCTR -1.6% 7.0%/wk 6mo +52% $ 214M 2G/0R accu COHERING
  • $HQY -1.7% 6.8%/wk 6mo +32% $ 405M 4G/2R accu COHERING
  • $OC -1.8% 7.5%/wk 6mo +16% $ 688M 3G/0R accu COHERING
  • $WAT -1.8% 6.5%/wk 6mo +7% $ 1570M 4G/0R accu COHERING
  • $AMGN -1.8% 6.1%/wk 6mo +7% $ 4313M 3G/1R accu COHERING
  • $ROIV -1.8% 6.5%/wk 6mo +41% $ 795M 3G/0R accu COHERING

⊕ Off-index operator radar — watch / learn (outside the indexes)

  • $SNOW -0.3% 11.6%/wk 6mo +96% $ 6832M 3G/1R accu COHERING
  • $TXG -0.4% 15.6%/wk 6mo+180% $ 548M 3G/0R accu COHERING
  • $PGEN -0.4% 14.9%/wk 6mo +69% $ 113M 3G/0R accu COHERING
  • $TWST -2.2% 15.6%/wk 6mo+135% $ 662M 5G/0R accu COHERING
  • $GH -4.6% 9.8%/wk 6mo +65% $ 1543M 4G/1R accu COHERING
  • $APPS -6.5% 19.6%/wk 6mo+246% $ 221M 3G/0R accu COHERING
  • $DFTX -7.2% 12.7%/wk 6mo+173% $ 308M 1G/0R accu COHERING
  • $TVTX -7.4% 8.3%/wk 6mo+106% $ 422M 4G/0R accu COHERING
  • $FRO -7.8% 8.8%/wk 6mo +35% $ 460M 3G/2R neut MIXED
  • $LQDA -1.5% 12.5%/wk 6mo+110% $ 550M 2G/2R dist DIVERGING

🔥 Stockbee momentum — persistent bursts (3+ of last 5 days)

different pattern (1–5 day burst, not a coil) — watch/learn; ⭐ = also coiling in the cockpit

  • $DFNS — 5/5 days
  • $EFOR — 5/5 days ⭐ also coiling
  • $MSFU — 5/5 days
  • $MSFX — 5/5 days
  • $MSFL — 5/5 days
  • $FBRX — 5/5 days
  • $OPHC — 5/5 days
  • $BLKB — 5/5 days
  • $AGEN — 5/5 days
  • $RNG — 5/5 days ⭐ also coiling
  • $ZTG — 4/5 days
  • $FET — 4/5 days
  • $LBRX — 4/5 days
  • $CMCO — 4/5 days
  • $TRAX — 4/5 days
  • $UTZ — 4/5 days
  • $CLW — 4/5 days
  • $MKTX — 4/5 days ⭐ also coiling
  • $CDNA — 4/5 days
  • $AMIX — 3/5 days
  • $HELP — 3/5 days
  • $LIFE — 3/5 days
  • $FOSL — 3/5 days
  • $ARXS — 3/5 days
  • $HURN — 3/5 days

📚 Pattern lesson — learn by example

one clean live instance of each archetype; charts saved to the Pattern Guide Plates library

📈 Cohering Coil — real accumulation — $BLFS

Tight box pressed to the high with green caps dominating: institutions buying INTO the pause. Structure (coil) and commitment (caps) AGREE → the roof is being validated. This name: 4G/2R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high

🎭 Fake-Coil — distribution in disguise — $ROKU

Looks identical to a real coil on price — tight, near the high — but the caps under it are RED. Supply leaving while price hovers. Structure says coil, commitment says exit. The trap. This name: 1G/2R — supply leaving while glued to the high; structure says coil, commitment says exit

⚖️ Decisive vs Thin — why the count matters — $PCAR

A lopsided tally (e.g. 7G/0R) is decisive commitment; a 2G/2R or 1G/1R is NO read — not enough committed flow to validate either way. Trust decisive, skip thin. This name: 7G/0R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high

📋 ThinkOrSwim watchlists — copy/paste (create a new watchlist, paste the line)

KC_Focus_W_0808 (44)

CRSR,BLFS,TECH,WTS,DGX,NEO,PKG,GKOS,ABM,NBTB,SIGI,SCL,RNR,SON,MBIN,CR,CNXN,IQV,TJX,BIIB,EGBN,STRA,AMRX,EIG,GHC,CCS,LAUR,MOG/A,MHO,DE,KFY,LYV,GM,HFWA,TROW,BRC,BURL,OMC,FTV,MSEX,NDAQ,MAS,HXL,R

KC_Coils_W_0808 (50)

CHE,NEO,CRL,ABNB,LH,BIO,TGT,BLFS,WSM,SWK,SAIC,WTS,RGA,VSXY,HAE,MLKN,ACAD,QNST,TPR,ADAM,AXTA,USFD,SN,FLR,CSW,RTX,THC,GFF,NEU,OTTR,URI,PTGX,WHD,CRSR,VCTR,HQY,OC,WAT,AMGN,ROIV,AVNT,CCK,NGVT,EAT,HWC,MAN,AMN,CNS,UFCS,TXRH

KC_Fakes_W_0808 (38)

BRC,BURL,OMC,FTV,MSEX,NDAQ,MAS,HXL,R,ROKU,ROST,CRWD,IVZ,MLI,PANW,OZK,AMZN,TT,LPG,CNC,MSGS,NVDA,OKTA,AMG,INSW,EBAY,KNTK,EW,BLK,MS,DLR,TFX,FAF,TTWO,DXPE,EQIX,FDX,SOLV

KC_OffIdx_W_0808 (10)

SNOW,TXG,PGEN,TWST,GH,APPS,DFTX,TVTX,FRO,LQDA

aG/bR = green vs red caps in the box (commitment). COHERING = structure + commitment agree · DIVERGING = distribution under a coil near highs.